如果你熱衷於日職聯的波膽投注,本場「町田澤維亞 vs 京都不死鳥」必定不能錯過。本文將根據雙方近期賽事表現、攻防狀態、讓球盤路及入球數據,結合最新賠率資訊,為你詳細拆解本場焦點賽事的波膽走向與投注建議。
如果你熱衷於日職聯的波膽投注,本場「町田澤維亞 vs 京都不死鳥」必定不能錯過。本文將根據雙方近期賽事表現、攻防狀態、讓球盤路及入球數據,結合最新賠率資訊,為你詳細拆解本場焦點賽事的波膽走向與投注建議。
如果你熱衷於日職聯的波膽投注,本場「町田澤維亞 vs 京都不死鳥」必定不能錯過。本文將根據雙方近期賽事表現、攻防狀態、讓球盤路及入球數據,結合最新賠率資訊,為你詳細拆解本場焦點賽事的波膽走向與投注建議。
町田澤維亞 | 京都不死鳥 | |
---|---|---|
近5場聯賽 | 1勝1和3負 | 2連敗,防線屢現漏洞 |
主場得失球 | 近5場得10球、失10球 | 客戰進取,近5場作客全部開3球或以上 |
最新成績 | 上場作客0:1負鹿島鹿角 | 上場領先2球反輸2:3 |
日期 | 賽事 | 對手 | 結果 | 半場 | 全場 | 失球 | 得球 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03 | 日聯 | 鹿島鹿角 | 0:1 負 | 0:1 | 0:1 | 1 | 0 | |
2025/04/29 | 日聯 | 大阪櫻花 | 1:2 負 | 0:0 | 1:2 | 2 | 1 | |
2025/04/25 | 日聯 | 湘南比馬 | 0:1 負 | 0:0 | 0:1 | 1 | 0 | |
2025/04/20 | 日聯 | 神戶勝利船 | 0:1 負 | 0:0 | 0:1 | 1 | 0 | |
2025/04/13 | 日聯 | 浦和紅鑽 | 0:2 負 | 0:2 | 0:2 | 2 | 0 |
賠率類型 | 賠率 | 結果判斷 |
---|---|---|
主勝 | 1.83 | 主場信心 |
和 | 3.20 | 分勝負難分 |
客勝 | 3.65 | 作客爆冷 |
入球大[2.5] | 2.22 | 入球活躍概率高 |
入球細[2.5] | 1.58 | 保守應對 |
波膽選項 | 參考賠率 | 推薦理由 |
---|---|---|
2:1 主勝 | 約8.50 | 主場渴望反彈,入球多,勝負分明 |
2:2 和 | 約12.00 | 雙方攻防均有隱患,平局可預期且入球有望開大 |
1:2 客勝 | 約12.00 | 若主隊繼續低迷,京都不死鳥作客猶有爆冷空間 |
本場町田澤維亞 vs 京都不死鳥,數據顯示雙方近期皆攻強守弱,大球明顯值得高看。考慮到兩隊踢法開放,入球2.5大亦是合理投資選擇。建議波膽首推2:2和局或2:1主勝,可在主盤投注進取型號,迎接更多盈利機會。